Productivity Rate Main Broom Theoretical/Actual | 1920/960m2/h |
Productivity Rate 1 Side Broom Theoretical/Actual | 2800/1400m2/h |
Working Width with Right Side Broom | 700mm |
Main Broom Length | 480mm |
Hopper Volume | 38L |
Shipping Weight | 23.8kg (Package) |
Packaging Dimension | 860 x 810 x 390mm (Package) |
Operation Dimension | 1320 x 850 x 1000mm |
Upright Dimension | 960 x 850 x 1030mm |
Related products
High Pressure Cleaner
Floor Blower
Speciality Machine
Speciality Machine
Speciality Machine
Speciality Machine
Speciality Machine
High Pressure Cleaner